07 fév 2010 @ 3:40  

Quelques chiffres navrants

  € TVAC / L € TVAC / 1000L FB TVAC / 1000L
1988 0,17 174,50 7039,31
1989 0,20 204,80 8261,61
1990 0,22 220,10 8878,81
1991 0,22 224,10 9040,17
1992 0,20 198,80 8019,57
1993 0,21 212,70 8580,30
1994 0,20 200,50 8088,15
1995 0,19 187,90 7579,87
1996 0,23 227,30 9169,26
1997 0,24 235,00 9479,88
1998 0,19 189,60 7648,45
1999 0,22 219,90 8870,74
2000 0,37 366,90 14800,71
2001 0,33 332,90 13429,15
2002 0,31 305,70 12331,91
2003 0,32 316,30 12759,51
2004 0,38 376,70 15196,04
2005 0,52 515,50 20795,22
2006 0,58 576,80 23268,05
2007 0,58 582,50 23497,99
2008 0,74 743,60 29996,75

Source : Fédération pétrolière belge.

Et demain combien coutera le mazout de chauffage ? :

  € TVAC / L € TVAC / 1000L FB TVAC / 1000L
2008 0,78 780,48 31484,30
2009 0,85 853,55 34432,30
2010 0,93 926,63 37380,30
2011 1,00 999,71 40328,30
2012 1,07 1072,79 43276,30
2013 1,15 1145,87 46224,30
2014 1,22 1218,95 49172,30
2015 1,29 1292,03 52120,30
2016 1,37 1365,11 55068,30
2017 1,44 1438,19 58016,30
2018 1,51 1511,27 60964,30
2019 1,58 1584,34 63912,30
2020 1,66 1657,42 66860,30
2021 1,73 1730,50 69808,30
2022 1,80 1803,58 72756,30
2023 1,88 1876,66 75704,30
2024 1,95 1949,74 78652,30
2025 2,02 2022,82 81600,30
2026 2,10 2095,90 84548,30
2027 2,17 2168,98 87496,30
2028 2,24 2242,06 90444,30

A quelques 10% près ! Et tant-que l’on autorise des spéculations outragère sur les produits de première nécessité

Si notre gouvernement interdisait cette spéculation :

  € TVAC / L € TVAC / 1000L FB TVAC / 1000L
2000 0,22 217,89 8789,53
2001 0,22 219,42 8851,31
2002 0,22 220,95 8913,09
2003 0,22 222,48 8974,86
2004 0,22 224,01 9036,64
2005 0,23 225,54 9098,42
2006 0,23 227,08 9160,20
2007 0,23 228,61 9221,98
2008 0,23 230,14 9283,76
2009 0,23 231,67 9345,54
2010 0,23 233,20 9407,32
2011 0,23 234,73 9469,10
2012 0,24 236,26 9530,88
2013 0,24 237,80 9592,65
2014 0,24 239,33 9654,43
2015 0,24 240,86 9716,21
2016 0,24 242,39 9777,99
2017 0,24 243,92 9839,77
2018 0,25 245,45 9901,55
2019 0,25 246,98 9963,33
2020 0,25 248,52 10025,11
2021 0,25 250,05 10086,89
2022 0,25 251,58 10148,67
2023 0,25 253,11 10210,44
2024 0,25 254,64 10272,22
2025 0,26 256,17 10334,00
2026 0,26 257,70 10395,78
2027 0,26 259,24 10457,56
2028 0,26 260,77 10519,34
2029 0,26 262,30 10581,12

Comment suis-je arrivé à ces résultats ? afin Pour limiter les dégâts d’une courbe de tendance polynomiale avec un coefficient de détermination égal à 0,94 qui aurait établi le prix du gasoil de chauffage pour 2009 à 835.6€ pour 2015 à 1870€ et enfin pour 2028 à 7395€ !!!!y = 0,045x4 + 3,9789x3 – 78,362x2 + 522,44x + 7234,9 J’ai choisi de prendre la tendance linéaire avec une période plus significative à mes yeux de 2003 à 2008.y = 3244,7x + 9562,4 avec un R² de 0,95 (tableau 2)et pour le tableau 3, j’ai utilisé la période 1988 à 1998J’ai délibérément supprimé la période 1999 à 2002 qui subit une importante distorsion et génératrice d’artefacts du aux événements politiques et autres plus tristement connus. En espérant d’avoir été le moins claire possible ;-)

Gabriel KEVERS

Posted By: Gabriel KEVERS
Last Edit: 08 fév 2010 @ 09:45

EmailPermalink
Tags
Categories: Eco$


blog comments powered by Disqus

 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
  • Users » 3
  • Posts/Pages » 10
  • Comments » 13
Change Theme...
  • VoidVoid « Default
  • LifeLife
  • EarthEarth
  • WindWind
  • WaterWater
  • FireFire
  • LightLight

Pétition TVA



    No Child Pages.

Charte de Confidentialité



    No Child Pages.

A propos d’IM4



    No Child Pages.